请求URL: stat/traffic/request/aggDomain (GET)
接口请求域名:
cdn.api.baishan.com
接口版本:v2
多域名聚合的请求数数据接口
注意:
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见公共请求参数页面。
参数添加到在url的query部分,例如: ?key1=value1&key2=value2
| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| domains | string | 否 | 默认:all; all返回用户下所有域名的总带宽, 可传入多个, 以英文逗号(,)分隔,单次不超过10个, 例如:aa.qingcdn.com,bb.qingcdn.com |
| start_time | string | 是 | 起始时间, 格式(YYYY-mm-dd和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26时,代以 2017-04-26 00:00:00为起始时间 |
| end_time | string | 是 | 结束时间, 格式(YYYY-mm-dd和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26,代表以 2017-04-26 23:59:59为结束时间 , 结束时间需大于起始时间,最大时间跨度为31天 |
| grad | string | 否 | 指定数据统计的时间粒度查询:minute:1分钟粒度:查询时间跨度为一天minute5:5分钟粒度:查询时间跨度为31天hour:小时粒度:查询时间跨度为31天day:天粒度:查询时间跨度为93三个月不填充时,默认为minute5。 |
| domain_type | string | 否 | 域名类型,可传入多个, 以英文逗号(,)分隔; 默认所有; 范围【 网页:page; 下载:download; 点播:video_demand; 动态:dynamic; 上传:upload; 全站:total_station; 全协议:wpa; 】 |
| ip_protocol | string | 否 | 指定IP协议查询:ipv4:查询ipv4的统计数据ipv6:查询ipv6的统计数据不填充时,默认返回ipv4和ipv6的汇总数据。 |
| protocol_type | string | 否 | 指定http协议查询:http:查询http的统计数据https:查询https的统计数据不填充时,默认返回http和https的汇总数据。 |
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/traffic/request/aggDomain?domains=example.com,example2.com&start_time=2024-01-24+00%3A00&end_time=2024-01-24+15%3A05&grad=day&token=xxx"json格式
{
"code": 0,
"data": [
[
1706025600,
1123052
]
]
}HTTP/1.0 200 OK
Api-Id: 0
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad: minute
X-Ratelimit-Limit: 300
X-Ratelimit-Remaining: 297
X-Retry-After: 29